67,6K HYDERABAD TAXI INDIA DATABASE

DBHunter

DBHunter

Infinity Member
Golden Member
Joined
August 23, 2025
Messages
1,474
Reaction score
2,067
Points
113
67,6K HYDERABAD TAXI INDIA DATABASE
Quote:
information:
Hyderabad Taxi is part of Spice Tours and Travels, a travel agency based in Hyderabad. They offer a range of transportation services, including:
City and intercity taxi services: Available for daily trips and out-of-town trips, Tour packages: Offers tour packages covering various popular destinations in and around Hyderabad., Car rental by the hour or kilometer: Flexibility in renting according to customer needs., Airport shuttle service: Provides transportation services to and from Rajiv Gandhi International Airport with professional drivers and well-maintained vehicles.
The company is known for its friendly service and competitive prices, making it a good choice for both domestic and international travelers.
SAMPLE DB:​
Code:
Code:
| 8440  | 61759 | From Customer           |     | <blank>                                                                                                                                                   | 2018-12-14 15:15:00 | 1800.00   | 2      | 2018-12-14 09:45:12 | NULL                |
| 8443  | 61962 | 2                       |     | MMT/IMPS/834813742012/INETIMPS0000553/HO                                                                                                                  | 2018-12-14 17:58:00 | 10000.00  | 1      | 2018-12-14 12:28:27 | ICICI Bank          |
| 8444  | 61954 | 3                       |     | IMPS-834817707613-V VIGNESH-HDFC-xxxxxxxxxxx9158-\t834817707613                                                                                           | 2018-12-14 18:01:00 | 2000.00   | 1      | 2018-12-14 12:31:07 | HDFC Bank           |
| 8445  | 61639 | 1                       |     | P18121418809852-Premkumar-1326101025715-Vc 404 Prem Tripadvance                                                                                           | 2018-12-14 18:28:00 | 3000.00   | 2      | 2018-12-14 12:58:47 | KVB Royal           |
| 8446  | 61728 | Card payment in Office  |    | <blank>                                                                                                                                                   | 2018-12-06 12:44:00 | 10406.80  | 1      | 2018-12-15 07:15:22 | NULL                |
| 8447  | 60940 | 2                       |     | NEFT-AXIC183495898038-TRAVEL KATTAA TOUR                                                                                                                  | 2018-12-15 18:11:00 | 6000.00   | 1      | 2018-12-15 12:41:13 | ICICI Bank          |
| 8448  | 61866 | 4                       |     | BY TRANSFER  INB COIMBATORE TAXI CTE6592723                                                                                                               | 2018-12-15 18:50:00 | 7400.00   | 1      | 2018-12-15 13:21:09 | State Bank of India |
| 8449  | 61699 | Cash to Driver          |    | <blank>                                                                                                                                                   | 2018-12-17 10:57:00 | 7880.00   | 1      | 2018-12-17 05:27:29 | NULL                |
| 8450  | 61699 | From Customer           |    | <blank>                                                                                                                                                   | 2018-12-17 10:57:00 | 7880.00   | 2      | 2018-12-17 05:27:29 | NULL                |
| 8451  | 57476 | 3                       |    | 50100029859203-TPT-Payment 000213910930                                                                                                                   | 2018-10-11 11:18:00 | 2000.00   | 1      | 2018-12-17 05:48:50 | HDFC Bank           |
| 8452  | 57476 | 3                       |    | 50100029859203-TPT-payment 000127913301                                                                                                                   | 2018-11-26 11:20:00 | 2000.00   | 1      | 2018-12-17 05:50:12 | HDFC Bank           |
| 8454  | 59836 | 3                       |    | 50100029859203-TPT-Payment 000285578231                                                                                                                   | 2018-12-11 11:35:00 | 895.00    | 1      | 2018-12-17 06:06:16 | HDFC Bank           |
| 8455  | 57476 | 3                       |    | 50100029859203-TPT-Payment 000285578231                                                                                                                   | 2018-12-11 11:36:00 | 1105.00   | 1      | 2018-12-17 06:06:45 | HDFC Bank           |
| 8456  | 61943 | 2                       |    | MMT/IMPS/834919343443/PERSONAL/CHIDRI D                                                                                                                   | 2018-12-15 11:46:00 | 3000.00   | 1      | 2018-12-17 06:16:22 | ICICI Bank          |
| 8457  | 61989 | 2                       |    | BIL/INFT/001599643248/CBETAXI42876198/Ro                                                                                                                  | 2018-12-17 11:47:00 | 2000.00   | 1      | 2018-12-17 06:17:30 | ICICI Bank          |
| 8458  | 61897 | Cash to Driver          |    | <blank>                                                                                                                                                   | 2018-12-14 11:52:00 | 70.00     | 1      | 2018-12-17 06:22:58 | NULL                |
| 8459  | 61897 | From Customer           |    | <blank>                                                                                                                                                   | 2018-12-14 11:52:00 | 70.00     | 2      | 2018-12-17 06:22:58 | NULL                |
| 8460  | 61699 | 3                       |     | NEFT Cr-IDIB000N032-Mr. MOOSA RAZA I.A.S.-ROYAL TRAVELS-IDIBH18351376944\tIDIBH18351376944                                                                | 2018-12-17 14:53:00 | 9487.00   | 1      | 2018-12-17 09:23:27 | HDFC Bank           |
| 8461  | 61639 | 2                       |     | INF/020881773031/Vc 404 Trip Advance                                                                                                                      | 2018-12-17 14:57:00 | 3000.00   | 2      | 2018-12-17 09:28:13 | ICICI Bank          |
| 8462  | 61377 | 1                       |     | 148291701317136-VENUGOPAL K-1665155000017760-Vc 343 Payment                                                                                               | 2018-12-17 15:58:00 | 10000.00  | 2      | 2018-12-17 10:28:42 | KVB Royal           |
| 8463  | 61421 | 1                       |     | 866767701333061-SIVAKUMAR V-1748155000038593-Vc 154 Payment                                                                                               | 2018-12-17 16:14:00 | 12000.00  | 2      | 2018-12-17 10:44:15 | KVB Royal           |
| 8464  | 61014 | 2                       |     | INF/020882097441/VC 224 Payment                                                                                                                           | 2018-12-17 16:17:00 | 5000.00   | 2      | 2018-12-17 10:47:32 | ICICI Bank          |
| 8465  | 61760 | 3                       |     | 00101050071127-TPT-Adv 2300 bal 8000 000369692891                                                                                                         | 2018-12-08 16:54:00 | 2300.00   | 1      | 2018-12-17 11:25:02 | HDFC Bank           |
| 8466  | 61961 | Cash to Driver          |     | <blank>                                                                                                                                                   | 2018-12-15 16:59:00 | 2800.00   | 1      | 2018-12-17 11:29:48 | NULL                |
| 8467  | 61961 | From Customer           |     | <blank>                                                                                                                                                   | 2018-12-15 16:59:00 | 2800.00   | 2      | 2018-12-17 11:29:48 | NULL                |
| 8468  | 61421 | 1                       |     | 106870701400268-SIVAKUMAR V-1748155000038593-Vc 154 Payment                                                                                               | 2018-12-17 17:10:00 | 1000.00   | 2      | 2018-12-17 11:40:57 | KVB Royal           |
| 8469  | 61920 | 3                       |     | NEFT Cr-UBIN0538558-NIRMAL-ROYAL TRAVELS-SAA414385620\tSAA414385620                                                                                       | 2018-12-17 18:02:00 | 33760.00  | 1      | 2018-12-17 12:33:05 | HDFC Bank           |
| 8470  | 61916 | 3                       |     | 00751610151910-TPT-Trip Advance Booking 000141464276                                                                                                      | 2018-12-17 18:18:00 | 2000.00   | 1      | 2018-12-17 12:48:17 | HDFC Bank           |
| 8471  | 61921 | Office to Driver (Cash) |     | <blank>                                                                                                                                                   | 2018-12-17 19:58:00 | 500.00    | 2      | 2018-12-17 14:28:19 | NULL                |
| 8472  | 61291 | 1                       |    | P18121819725554-Hari Prakash-6237101002363-Ertiga 0716 Payment                                                                                            | 2018-12-18 12:40:00 | 7800.00   | 2      | 2018-12-18 07:11:07 | KVB Royal           |
| 8473  | 62026 | 2                       |    | BIL/INFT/001600715077/Vaidyanathan/ROYAL                                                                                                                  | 2018-12-18 12:51:00 | 2000.00   | 1      | 2018-12-18 07:21:17 | ICICI Bank          |
| 8474  | 61977 | 2                       |     | INF/020880961421/ADVANCE PAYMENT FOR M                                                                                                                    | 2018-12-17 13:35:00 | 5000.00   | 1      | 2018-12-18 08:05:52 | ICICI Bank          |
| 8475  | 61287 | 2                       |     | INF/020884103221/0936 Dzire Payment                                                                                                                       | 2018-12-18 14:54:00 | 7000.00   | 2      | 2018-12-18 09:24:56 | ICICI Bank          |
| 8476  | 61493 | 2                       |     | INF/020884202111/Vc 421 Payment                                                                                                                           | 2018-12-18 15:23:00 | 14500.00  | 2      | 2018-12-18 09:53:45 | ICICI Bank          |
| 8477  | 61508 | 2                       |     | INF/020884860691/Vc 356 Payment                                                                                                                           | 2018-12-18 18:43:00 | 15000.00  | 2      | 2018-12-18 13:14:00 | ICICI Bank          |
| 8478  | 62036 | 2                       |     | INF/020885315521/0936 Jayaprakash Trip advance                                                                                                            | 2018-12-19 09:16:00 | 2000.00   | 2      | 2018-12-19 03:47:10 | ICICI Bank          |
| 8479  | 61679 | 1                       |    | P18121920124406-Muvendran-1346101044233-Vc 170 Trip Advance                                                                                               | 2018-12-19 12:07:00 | 5000.00   | 2      | 2018-12-19 06:37:46 | KVB Royal           |
| 8481  | 62031 | Office to Driver (Cash) |     | <blank>                                                                                                                                                   | 2018-12-19 16:02:00 | 2000.00   | 2      | 2018-12-19 10:33:01 | NULL                |
| 8482  | 62037 | Office to Driver (Cash) |     | <blank>                                                                                                                                                   | 2018-12-19 17:20:00 | 2000.00   | 2      | 2018-12-19 11:50:12 | NULL                |
| 8483  | 62020 | Cash to Driver          |     | <blank>                                                                                                                                                   | 2018-12-19 17:40:00 | 1995.00   | 1      | 2018-12-19 12:10:50 | NULL                |
| 8484  | 62020 | From Customer           |     | <blank>                                                                                                                                                   | 2018-12-19 17:40:00 | 1995.00   | 2      | 2018-12-19 12:10:50 | NULL                |
| 8485  | 61299 | 1                       |     | P18121920378545-Kalaivani-5831101002654-Vc 119 Logan Payment                                                                                              | 2018-12-19 17:56:00 | 2100.00   | 2      | 2018-12-19 12:26:27 | KVB Royal           |
| 8487  | 61639 | 2                       |     | MMT/IMPS/835219467113/IB: YAGNESH T/DE                                                                                                                    | 2018-12-18 20:38:00 | 12000.00  | 1      | 2018-12-19 15:08:29 | ICICI Bank          |
| 8488  | 62074 | 2                       |    | BIL/INFT/001601931420/CBETAXI-9268-62/Ro                                                                                                                  | 2018-12-20 10:59:00 | 1500.00   | 1      | 2018-12-20 05:29:21 | ICICI Bank          |
| 8489  | 61895 | 3                       |    | 50100026905690-TPT-CBETAXI-9723-61895 000163414777                                                                                                        | 2018-12-20 12:04:00 | 7500.00   | 1      | 2018-12-20 06:34:57 | HDFC Bank           |
| 8491  | 61225 | 1                       |    | 168899703028676-SARAVANA KUMAR D-1662155000064557-2535 Trip Advance                                                                                       | 2018-12-19 12:18:00 | 3000.00   | 2      | 2018-12-20 06:49:01 | KVB Royal           |
| 8492  | 62053 | 4                       |     | BY TRANSFER  INB rent\tIHJ3096502                                                                                                                         | 2018-12-20 16:14:00 | 2000.00   | 1      | 2018-12-20 10:44:20 | State Bank of India |
| 8493  | 61331 | 1                       |     | 534826703575221-SIVAKUMAR MURUGESAN-1677155000060361-Vc 132 Siva Payment                                                                                  | 2018-12-20 16:20:00 | 10000.00  | 2      | 2018-12-20 10:50:39 | KVB Royal           |
| 8494  | 60912 | 4                       |     | BY TRANSFER  UPI/CR/835413788833/NITESHKU/HDFC/niteshshah                                                                                                 | 2018-12-20 16:47:00 | 2500.00   | 1      | 2018-12-20 11:17:21 | State Bank of India |
| 8495  | 62040 | 1                       |    | NEFT : KKBK183545056241 - Geoff Milton                                                                                                                    | 2018-12-20 12:00:00 | 4000.00   | 1      | 2018-12-20 14:30:49 | KVB Royal           |
| 8496  | 62021 | 1                       |     | 485758703787199-MUTHURAJ P-1662155000058366-9598 Trip Advance Muthuraj                                                                                    | 2018-12-20 20:10:00 | 3000.00   | 2      | 2018-12-20 14:40:57 | KVB Royal           |
| 8497  | 62056 | 1                       |     | 198265703798474-KARTHIKEYAN B-1160155000197156-6512 Trip Advance                                                                                          | 2018-12-20 20:39:00 | 5000.00   | 2      | 2018-12-20 15:09:42 | KVB Royal           |
| 8498  | 62047 | Office to Driver (Cash) |     | <blank>                                                                                                                                                   | 2018-12-21 07:48:00 | 500.00    | 2      | 2018-12-21 02:18:20 | NULL                |
| 8499  | 62085 | 2                       |    | INF/020889393031/RoyalCoim Tarun                                                                                                                          | 2018-12-20 11:52:00 | 4962.00   | 1      | 2018-12-21 06:22:25 | ICICI Bank          |
| 8500  | 60940 | Office to Driver (Cash) |    | <blank>
 
  • Tags
    databasesecurity hackeddatadownload hyderabadtaxidata indiadatabaseleak taxicompanybreach
  • Top