DATABASE A QUARTER OF A MILLION EMPLOYEE DATABASE OF 5 ISRAELI EDUCATIONAL INSTITUTIONS

DBHunter

DBHunter

Infinity Member
Golden Member
Joined
August 23, 2025
Messages
1,016
Reaction score
1,085
Points
113
A QUARTER OF A MILLION EMPLOYEE DATABASE OF 5 ISRAELI EDUCATIONAL INSTITUTIONS

THE 5 INSTITUTIONS IN INTENDED ARE:
- Bar-Ilan University
- Holon Technological Institute
- University of Haifa
- Tel Aviv University
- Ashkelon Academic College

#DATABASE CATEGORIES:
Quote:1. Personnel Identity & Contact Category

This category includes data for students, supervisors, or researchers:

  • Full Name: First name (שם פרטי), Last name (שם משפחה).
  • ID/Identity: ID Number (תעודת זהות), Student Code (קוד סטודנט), User ID (מזהה משתמשים).
  • Contact: Email (אימייל / דואר אלקטרוני), Phone Number (טלפון).
  • Title/Position: Job Title (תפקיד), Academic Title (תואר - e.g., Dr., Prof.).
2. Research & Academic Category
Found across most "University" files related to medical research:

  • Research Field: Field of specialization (תחום המחקר - e.g., Gynecology, Cardiology, Community).
  • Research Topic/Title: Research subject or title (נושא המחקר).
  • Research Location: Institution where the research is conducted (מיקום ביצוע המחקר - e.g., Ziv Hospital, Poria, Galilee).
  • Schedule: Date (תאריך), Time (שעה), Day (יום), Week (שבוע).
3. Geographic & Address Category
Found in registration lists or student databases:

  • City: Residential city (עיר).
  • Address/Nickname: Street name or location marker (כינוי).
4. Technical & Logistics Category (Inventory)
Specifically found in the "Bill of Quantities" (כתב כמויות) files:

  • Item: Description of item or work (תאור פריט או העבודה).
  • Quantity: Number of units (כמות), Unit type (יחידה).
  • Cost: Unit price (עלות ליחידה), Total cost (סה"כ).
  • Manufacturing: Manufacturer, Part Number/SKU (מק"ט יצרן).
5. Status & System Category
  • Account Status: Cancellation request (cancellation_request), Cancellation date.
  • System: Token ID (מזהה כרטיס אסימון), Promo code (Promo15NIS), Data file (קובץ נתונים).


#SAMPLE DATA:
Code:
Code:
תְעוּדַת זֶהוּת    מזהה משתמשים    קוד    קוד סטודנט    מספר זיהוי קבוע    כינוי    שֵׁם    שם פרטי    שם משפחה    טלפון    אימייל    מזהה כרטיס אסימון    ההגדרה שלי מיוחדת
778    10435    BAR    667    63105961    יהושע     ירס    זהר    ינון    522857768    deenah@hagihon.co.il    9252157020896600    9463865
783    10028    ישראכרט-2    1420    31434711    כץ    טלילה    טלילה    כץ    522446392    Tlila@rabinsh.org.il    9711665818926350    9752296
801    10435    Promo15NIS    1437    72734575    מרדכי    פתיחי    מרדכי    פתיחי    509915992    motipa3@walla.com    9891946295523790    397704
837    10100    ISRAELRATE    675    48368541    ענת    שוורץ    ענת    שוורץ    509589866    Anatsh13@gmail.com    9228231225150080    2736153
847    10435    Promo15NIS    1551    12546337    אוריה    פיאסקביץ׳    אוריה     פיאסקביץ׳    547616103    oriahm@gmail.com    9137138253223440    370749
849    10435    Promo15NIS    1551    76834258    אוריה    פיאסקביץ׳    תמר    בן דוד    054-3099357    temer444@gmail.com    9137138253223440    434117
854    10435    BAR    1408    41289784    יונתן    דרי    יונתן    דרי    509911031    ederiyoni@gmail.com    9225163541703040    3529887
877    10141    Bar AgentN    2616    60105975    אלישבע    פינקוס    אלישבע    פינקוס    18485256194    Hepincus@gmail.com       
878    10141    Bar AgentN    2616    16255709    elisheva    pincus    elisheva    pincus    18485256194    hepincus@gmail.com    9211160871991000    2557040
915    10435    BAR    594    32841872    גיא     בן גל    גיא    בן גל    546658090    office@jurist.co.il       
920    10435    BAR    862    72897191    מורלי    שי    מורלי    שי    528444974    morli.behar@gmail.com    9245155181165710    114391
958    10435    BAR    1408    14846869    חנן    הלפרין    חנן    הלפרין    528941240    reutt85@gmail.com    9238234103762200    6370587
998    10435    Min3Nis    1596    71387891    Isaac    Halpern    isaac    halpern    525890850    itzik@hamatana.co.il    9243191191664610    62614
1006    10177    FIT ISR    650    28673023    יונתן    גרוסמן    יונתן    גרוסמן    522923471    dryonigrossman@gmail.com    9861731181245810    23350
1021    10435    BAR    1078    58976205    שולמית    ברגר    אברהם    ברגר    548413375    aviberger6@gmail.com       
1029    10435    Promo15NIS    1570    53927266    מרדכי    ארנפרוינד    מרדכי    ארנפרוינד    526250123    motty.er100@gmail.com    9632462531691910    8372045
1031    10435    BAR    7636    60075037    אילן     לוי    אילן    לוי    507528553    ilan_l@malam-payroll.com    9701066845061210    8618007
1039    10435    Min3Nis    3446    98109361    מרווה    עאזם     מרווה    עאזם     546430330    azem14@bezeqint.net       
1041    10435    Min3Nis    3446    58585979    מרווה     עאזם    מרווה     עאזם    546430330    azem14@bezeqint.net    9962222191029040    8838490
1043    10097    MivtzaNIS    558    73808355    דבורית    כהן    דבורית    כהן    506290034    dvoritatar@walla.com    9211102179195380    8934737
1063    10435    BAR    8648    26703158    מאור     שגיא     מאור    שגיא    546551451    Nghhi26@walla.com    484742426    0
1079    10046    ישראכרט-2    474    31129220    יהושע    פלק    יהושע    פלק    502022144    falk@gindih.co.il    9177182213218200    650415

To see this hidden content, you must reply and react with one of the following reactions : Like Like, Love Love, Haha Haha, Wow Wow

 
  • Tags
    data_breach_download educational_institutions_data employee_database_security hacked_database_info israel_education_leak
  • Top