Privatbank.ua (Приватбанк) Incomplete 2020

Shadow Warrior

Shadow Warrior

Infinity Member
Golden Member
Joined
June 14, 2024
Messages
3,398
Reaction score
127,341
Points
113
Privatbank.ua (приватбанк) incomplete 2020
KRYVYI RIH PRIVATE (КРИВОЙ РОГ ПРИВАТ)

format: txt
rows: 443909
year: 2020

sample

Code:
[CODE]|1295|380676380718|Кулинок Оксана Анатольевна|15.10.1973|2695104565|Кулинок Оксана Анатольевна 15.10.1973 гр 50000 КРИВИЙ РІГ 50000, UA, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА,, КРИВИЙ РІГ,, НИКОЛАЕВСКОЕ ШОССЕ, 6203 ИНН: 2695104565 паспорт: АЕ 412945 выдан: Ц.Городским РВ УМВС Украины г.Кривой Рог 10.12.1996|
|1337|380675636553|Позняков Игорь Николаевич|19.07.1962|2284506992|Позняков Игорь Николаевич 19.07.1962 гр 50000 КРИВОЙ РОГ О.БРОЗОВСКОГО 77, 7 ИНН: 2284506992 паспорт: АК 181007 выдан: ДОВГИНЦIВСЬКИМ РВ КРИВОРIЗЬКОГО МУ УМВС УКРАIНИ В 08.05.1998|
|2256|380633704455|Булах Сергей Викторович|06.06.1975|2755012258|Булах Сергей Викторович 06.06.1975 гр 4108 КРИВОЙ РОГ СИМОНОВА 1-А КВ. 14 ИНН: 2755012258 паспорт: АЕ 580736 выдан: Жовтневым РОДГУ УМВД Украины в Дн-ой обл 25.05.1997|
|2257|380445939369|Булах Сергей Викторович|06.06.1975|2755012258|Булах Сергей Викторович 06.06.1975 гр 4108 КРИВОЙ РОГ СИМОНОВА 1-А КВ. 14 ИНН: 2755012258 паспорт: АЕ 580736 выдан: Жовтневым РОДГУ УМВД Украины в Дн-ой обл 25.05.1997|
|2258|380445933225|Булах Сергей Викторович|06.06.1975|2755012258|Булах Сергей Викторович 06.06.1975 гр 4108 КРИВОЙ РОГ СИМОНОВА 1-А КВ. 14 ИНН: 2755012258 паспорт: АЕ 580736 выдан: Жовтневым РОДГУ УМВД Украины в Дн-ой обл 25.05.1997|
|2634|380675430005|Новак Сергей Борисович|13.08.1959|2177414053|Новак Сергей Борисович 13.08.1959 гр 50047 КРИВОЙ РОГ ЩОРСА 29, 9 ИНН: 2177414053 паспорт: АЕ 859171 выдан: ВЫД. 18.10.97 ТЕРНОВСКИМ РО КГУ УМВД 18.10.1997|
|2635|380564404220|Новак Сергей Борисович|13.08.1959|2177414053|Новак Сергей Борисович 13.08.1959 гр 50047 КРИВОЙ РОГ ЩОРСА 29, 9 ИНН: 2177414053 паспорт: АЕ 859171 выдан: ВЫД. 18.10.97 ТЕРНОВСКИМ РО КГУ УМВД 18.10.1997|
|3311|380675690009|Караков Сергей Владимирович|11.09.1972|2655213331|Караков Сергей Владимирович 11.09.1972 гр 0 Кривой Рог Курчатова 23-41 ИНН: 2655213331 паспорт: АК 137344 выдан: Долгинцевск. РО КГУ Днепр.обл. 31.12.2002|
|3312|380564929800|Караков Сергей Владимирович|11.09.1972|2655213331|Караков Сергей Владимирович 11.09.1972 гр 0 Кривой Рог Курчатова 23-41 ИНН: 2655213331 паспорт: АК 137344 выдан: Долгинцевск. РО КГУ Днепр.обл. 31.12.2002|
|3313|380564938038|Караков Сергей Владимирович|11.09.1972|2655213331|Караков Сергей Владимирович 11.09.1972 гр 0 Кривой Рог Курчатова 23-41 ИНН: 2655213331 паспорт: АК 137344 выдан: Долгинцевск. РО КГУ Днепр.обл. 31.12.2002|
|3779|380504880817|Кравец Александр Викторович|18.11.1981|2990703097|Кравец Александр Викторович 18.11.1981 гр 50027 Кривой Рог 50000, UA, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА,, КРИВИЙ РІГ,, НИКОЛАЕВСКОЕ ШОССЕ, 6203 ИНН: 2990703097 паспорт: АК 183355 выдан: 12.05.1998 Саксаганским РО КГУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФОП|
|3780|380509659736|Кравец Александр Викторович|18.11.1981|2990703097|Кравец Александр Викторович 18.11.1981 гр 50027 Кривой Рог 50000, UA, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА,, КРИВИЙ РІГ,, НИКОЛАЕВСКОЕ ШОССЕ, 6203 ИНН: 2990703097 паспорт: АК 183355 выдан: 12.05.1998 Саксаганским РО КГУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФОП|
[/code]


To see this hidden content, you need to Upgrade Your Membership OR reply and react with one of the following reactions: Like Like, Love Love, Haha Haha, Wow Wow
 
  • Tags
    cybersecurity data-breach financial-security hacking-incidents privatbank
  • Top