WSdatabase
Member
- Joined
- June 23, 2026
- Messages
- 15
- Reaction score
- 0
- Points
- 1
- Thread Author
- #1
| EMPLOYEECODE | LOGINID | LASTNAME | FIRSTNAME | EMAILADDRESS | PHONE | ORGCODE | SUPERVISORID | EMPSTATUS | TITLE | HRLOCDESC | MAILSTOP | EMPTYPE | WORKTYPE | MIDDLENAME | GRADELEVEL | COMPANY | TDATE | COSTCENTER | FNCODE | FNDESC | WKR_SHF_CD | LOB_LG_NM | WKR_OFCR_TTL_NM | Pub_Priv_Indicator | WKR_MYWK_STY_DSC | WKR_HM_CTY_NM | WKR_HM_CNY_CD | WKR_HM_CNTY_NM | WKR_HM_STPV_CD | WKR_HM_PST_CD | WKR_FLPRTM_DSC_TX_WKR_TMP_DSC_TX | EMP_INFO_COMP_OFC_ELIG |
3 | Manager | Terms | 00003 / 0810005 | 27005663 | ACTIVE | Default Non-Exempt | NC1007 | NC1-007-01-02 | A | N | H8 | 3 | 810005 | YZ015 | #NAME? | 1 | OFFICE OF CEO | No Officer Title | PUBLIC | FULLTIME-REGULAR | no | |||||||||||
20 | Active Assignment | Select Last | 00001 / 0022416 | 22911178 | ACTIVE | Contractor (Non-Employee) | NC2160 | NC2-160-01-01 | C | 999 | 1 | 22416 | YZ020 | #NAME? | GLOBAL CORPORATE PLANNING & STRATEGY | PUBLIC | FULLTIME-TEMPORARY | no | ||||||||||||||
21 | Manager | BA Continuum | 00110 / 0004073 | 10621138 | ACTIVE | Default Non-Exempt | 739602 | 739-602-01-01 | A | N | H8 | 110 | 4073 | YZ015 | #NAME? | 1 | GLOBAL TECHNOLOGY | PUBLIC | FULLTIME-REGULAR | no | ||||||||||||
31 | Manager | LTD | 00001 / 0022416 | 40 | ACTIVE | Exempt Unclassified | NC1021 | NC1-021-09-02 | A | N | TBD | 1 | 22416 | 99998 | TBD-TBD | 1 | GLOBAL CORPORATE PLANNING & STRATEGY | No Officer Title | PUBLIC | FULLTIME-REGULAR | no | |||||||||||
40 | Manager | No | 00003 / 0810005 | 27005663 | ACTIVE | Default Non-Exempt | NC1007 | NC1-007-01-02 | A | N | H8 | 3 | 810005 | YZ015 | #NAME? | 1 | OFFICE OF CEO | No Officer Title | PUBLIC | FULLTIME-REGULAR | no | |||||||||||
41 | Manager | Circular | 00003 / 0810005 | 27005663 | ACTIVE | Default Non-Exempt | NC1007 | NC1-007-01-02 | A | N | H8 | 3 | 810005 | YZ015 | #NAME? | 1 | OFFICE OF CEO | No Officer Title | PUBLIC | FULLTIME-REGULAR | no | |||||||||||
600 | Monitoring | Hewitt | 00110 / 0006987 | 40 | ACTIVE | Contractor (Non-Employee) | C | 999 | 110 | 6987 | YZ020 | #NAME? | GLOBAL TECHNOLOGY | PRIVATE | FULLTIME-TEMPORARY | no | ||||||||||||||||
1000 | ZK10EU1 | Simulation 1 | ACTEV | ACTEV.SIMULATION1@BOFA.COM | 00110 / 1013487 | 10132149 | ACTIVE | Default Non-Exempt | NC1007 | NC1-007-01-02 | A | N | H8 | 110 | 1013487 | YZ015 | #NAME? | GLOBAL TECHNOLOGY | PUBLIC | |||||||||||||
10000076 | NBK4PU9 | Steele | Robert | RSTEELE@BOFA.COM | 415-913-5526 | 05144 / 1006906 | 29604308 | ACTIVE | Sr Investment Banker II | CA5705 | CA5-705-07-01 | A | N | H3 | 5144 | 1006906 | BI091 | #NAME? | 1 | GLOBAL CORPORATE & INVESTMENT BANKING | Managing Director | PRIVATE | SAN FRANCISCO | US | CA | 94127 | FULLTIME-REGULAR | yes | ||||
10000172 | NBK96IC | Horowitz | Shlomie | SHOROWITZ@BOFA.COM | 646-556-2986 | 00110 / 1005236 | 26324392 | ACTIVE | Senior Technology Manager | NY1540 | NY1-540-11-05 | A | N | B | H4 | 110 | 1005236 | TA091 | #NAME? | 1 | GLOBAL TECHNOLOGY | Senior Vice President | PUBLIC | Assigned | BROOKLYN | US | KINGS | NY | 11219 | FULLTIME-REGULAR | no | |
10000316 | NBKU44S | Kotsakis | Nikolaos | NKOTSAKIS@BOFA.COM | 415-913-4105 | 00110 / 0002488 | 10008452 | ACTIVE | Consultant - Trading Support | CA5705 | CA5-705-06-37 | A | N | S | H5 | 110 | 2488 | TS012 | #NAME? | 1 | GLOBAL TECHNOLOGY | Vice President | PRIVATE | UNION CITY | US | ALAMEDA | CA | 94587 | FULLTIME-REGULAR | no | ||
10000411 | NBK2NA4 | Jackson | Onesia | OJACKSON@BOFA.COM | 415-274-7113 | 05144 / 1004710 | 24453796 | ACTIVE | Administrative Assistant III | CA5705 | CA5-705-07-04 | A | N | H7 | 5144 | 1004710 | AA602 | #NAME? | 1 | GLOBAL MARKETS | PUBLIC | BRENTWOOD | US | CONTRA COSTA | CA | 94513 | FULLTIME-REGULAR | no | ||||
10000779 | NBK1AJ4 | Pryor | John | 00001 / 0022416 | 24076788 | LOA UNPAID | Extended Leave Associate II | NYV002 | A | Y | J | H7 | 1 | 22416 | AZ010 | #NAME? | 1 | GLOBAL CORPORATE PLANNING & STRATEGY | Managing Director | PUBLIC | TOMS RIVER | US | OCEAN | NJ | 8753 | FULLTIME-REGULAR | no | |||||
10001009 | NBKYBRC | Lipsher | Meredith | MEREDITH.RUBEL@BOFA.COM | 646-855-4176 | 00001 / 0003219 | 24317417 | ACTIVE | Attorney-Fixed Income | NY1100 | NY1-100-03-01 | A | N | R | H3 | 1 | 3219 | LA194 | #NAME? | 1 | LEGAL | Associate General Counsel & MD | PRIVATE | NEW YORK | US | NEW YORK | NY | 10128 | FULLTIME-REGULAR | yes | ||
10001145 | NBKO76F | Sherman | Idalia | IDALIA.SHERMAN@BOFA.COM | 843-720-4978 | 00005 / 7300000 | 23184539 | LOA UNPAID | Relationship Banker | SC1310 | SC1-310-01-01 | A | N | H7 | 5 | 7300000 | RS861 | #NAME? | 1 | CONSUMER & SMALL BUSINESS | PUBLIC | GOOSE CREEK | US | SC | 29445 | FULLTIME-REGULAR | ||||||
10001172 | NBK6JL2 | Voth | Cynthia | CYNTHIA_VOTH@ML.COM | 707-254-4609 | 03017 / 9740454 | 24243075 | ACTIVE | Wealth Management Advisor | CA3811 | CA3-811-02-01 | A | N | Lynn | H5 | 3017 | 9740454 | BK036 | #NAME? | 1 | MERRILL WEALTH MANAGEMENT | First Vice President | PUBLIC | SAINT HELENA | US | NAPA | CA | 94574 | FULLTIME-REGULAR | yes | ||
10001199 | NBK7IA2 | Lee | Nelson | NELSON.LEE@BOFA.COM | 415-913-3604 | 00318 / 0050544 | 10450383 | ACTIVE | Treasury Sales Associate I | CA5705 | CA5-705-04-02 | A | N | K | H6 | 318 | 50544 | SC112 | #NAME? | 1 | GLOBAL CORPORATE & INVESTMENT BANKING | Associate | PRIVATE | SAN FRANCISCO | US | SAN FRANCISCO | CA | 94116 | FULLTIME-REGULAR | no | ||
10001502 | NBK8EQ2 | Burns | Michael | MICHAEL.BURNS2@BOFA.COM | 646-855-5517 | 05144 / 9999035 | 22587560 | ACTIVE | Ops Exec MKTS (REG) | NJ2101 | NJ2-101-07-01 | A | N | H3 | 5144 | 9999035 | OS034 | #NAME? | 1 | GLOBAL OPERATIONS | Managing Director | PRIVATE | RAMSEY | US | BERGEN | NJ | 7446 | FULLTIME-REGULAR | yes | |||
10001524 | NBK9DN9 | Mullen | Will | WILLIE.MULLEN@BOFA.COM | 415-845-8472 | 00110 / 1016216 | 10435990 | ACTIVE | Technology Operations Specialist II | CAV003 | CA0-120-01-01 | A | Y | H5 | 110 | 1016216 | TF068 | #NAME? | 1 | GLOBAL TECHNOLOGY | Vice President | PUBLIC | Flexible | SAN DIEGO | US | SAN DIEGO | CA | 92103 | FULLTIME-REGULAR | no | ||
10001629 | NBKWZ9O | Ahmed | Rahil | RAHMED@BOFA.COM | 415-913-6226 | 00110 / 0009915 | 29743810 | ACTIVE | Quality Engineer | CAV002 | NJ2-150-02-72 | A | Y | H5 | 110 | 9915 | TQ031 | #NAME? | 1 | GLOBAL TECHNOLOGY | Vice President | PUBLIC | Flexible | SAN RAMON | US | CA | 94582 | FULLTIME-REGULAR | no | |||
10001642 | NBK6NQ8 | Lum | Deborah | DLUM@BOFA.COM | 415-627-2367 | 05144 / 1005455 | 24453796 | ACTIVE | Executive Administrator | CA5705 | CA5-705-07-04 | A | N | J | H6 | 5144 | 1005455 | AA001 | #NAME? | 1 | GLOBAL MARKETS | Director | PUBLIC | GREENBRAE | US | MARIN | CA | 94904 | FULLTIME-REGULAR | no | ||
10001676 | NBK1KN6 | Jenkins | Anna | ANNA.V.JENKINS@ML.COM | 720-941-2047 | 03017 / 9740135 | 27595862 | ACTIVE | Senior Financial Advisor | CO9200 | CO9-200-GL-00 | A | N | Vucurevich | H5 | 3017 | 9740135 | BK041 | #NAME? | 1 | MERRILL WEALTH MANAGEMENT | First Vice President | PUBLIC | DENVER | US | DENVER | CO | 80224 | FULLTIME-REGULAR | yes | ||
10001715 | NBKD75P | Osaki | Isaac | IOSAKI@BOFA.COM | 646-855-0822 | 05144 / 1001793 | 29094709 | ACTIVE | Business Exec - Operations | NY1533 | NY1-533-42-01 | A | N | H2 | 5144 | 1001793 | OX035 | #NAME? | 1 | GLOBAL MARKETS | Managing Director | PRIVATE | NEW YORK | US | NY | 10013 | FULLTIME-REGULAR | yes | ||||
10001935 | NBK1D1Q | Assomull | Sidharth | SASSOMULL@BOFA.COM | 212-852-2317 | 03017 / 9743376 | 29245169 | ACTIVE | Business Enablement Executive II | NY8114 | NY8-114-05-04 | A | N | A | H3 | 3017 | 9743376 | AO178 | #NAME? | 1 | MERRILL WEALTH MANAGEMENT | Managing Director | PUBLIC | NEW YORK | US | USA | NY | 10005 | FULLTIME-REGULAR | yes |
Contact for Oder Telegram :@wsdatabasenet
You need to more WhatsApp Marketing, telemarketing, directcall or bulk sms campaign data
Join and Download Free Simple Database
Telegram : @bankdatabase247