DATABASE Banco Agrario -- EmergiaCC Conalcreditos ColombiA

DBHunter

DBHunter

Infinity Member
Golden Member
Joined
August 23, 2025
Messages
2,074
Reaction score
3,899
Points
113
  • Thread Author
  • #1
Hello DNA community, today in collaboration with NyxarGroup we will publish the internal and confidential databases for BANCO AGRARIO - COLOMBIA .



Description > Operational social media management - back-office messaging - inbound and outbound mobile and home product sales 2022.

The user database contains the following information:

Example ARQUITECTURE

Code:
Code:
Número producto;Número documento;Nombre asignado;Nombre completo;Estado contacto;Estado cliente;Fecha promesa;Valor promesa;Fecha pago;Valor pago;Mejor. Gest telefónica;Últ. Gest General;Excuse code;Ciclo;Llave especial;Marca;Marca2;Actualización datos;numero telefono;Fecha ultima ges;nombre;ultimo estado;fecha acuerdo, ;MOTIVO DE NO PAGO;Fecha perfil 
725013900168183;1000407598;Sandra Maritza Sierra Posso;DELSY TERESA MUNERA CARMONA;NO CONTACTO;SIN CONTACTO EFECTIVO;;;;;2022/04/05 09:47 AM;;20;ACTIVOSABRIL29;;;;;3117100577;2022-04-22 05:11:21;DELSY TERESA MUNERA CARMONA;SIN CONTACTO EFECTIVO;;;

Ult gestion Campana Nombre gestor Fecha compromiso Documento Cliente No. producto Valor acuerdo Valor vencido Valor total Dias mora Clase acuerdo Origen acuerdo N compromisos Estado pago Ult estado gestion Nombre Cliente Dias vencimiento Cantidad Reprogramado

Example DATA

Code:
Code:
2022-04-29 09:43:06 BANAGRARIO_PRE_ABRIL_2022_MEDELLIN Sandra Maritza Sierra Posso 2022-04-28 17:00:00 1003064086 725027450185150 420000 0 420000 0 NORMALIZAR NUEVO 1 Vencido SIN CONTACTO EFECTIVO XILENA PATRICIA BALLESTEROS DIAZ 0 0
2022-04-29 15:10:06 BANAGRARIO_PRE_ABRIL_2022_MEDELLIN Sandra Maritza Sierra Posso 2022-04-08 18:00:00 1003213352 34526937 1210000 0 1210000 0 NORMALIZAR NUEVO 1 Vencido SIN CONTACTO EFECTIVO LEIVER JOSE CRUZ PEREZ 0 0
2022-04-29 11:08:03 BANAGRARIO_PRE_ABRIL_2022_MEDELLIN Isabel Cristina Londoño 2022-04-29 08:00:00 1007611848 725027700256123 1020000 0 5170000 0 RECUPERAR NUEVO 10 Vencido COMPROMISO DE PAGO JAIR JOSE MACEA GONZALEZ 1424 9
2022-04-28 09:11:29 BANAGRARIO_PRE_ABRIL_2022_MEDELLIN Maryori Saldarriaga Acosta 2022-04-22 08:00:00 1007801564 725027700284387 1290000 0 1990000 0 RECUPERAR NUEVO 2 Vencido SIN CONTACTO EFECTIVO JHON JAIRO TUIRAN VELASQUEZ 0 1
2022-04-26 09:11:07 BANAGRARIO_PRE_ABRIL_2022_MEDELLIN JUANA MARIA MALDONADO RANGEL 2022-04-26 09:00:00 1033372173 725013180167743 605000 0 1510000 0 RECUPERAR NUEVO 3 Vencido SIN CONTACTO EFECTIVO WILMER ANDRES ZUIGA HERRERA 0 2
2022-04-29 09:21:33 BANAGRARIO_PRE_ABRIL_2022_MEDELLIN Sandra Maritza Sierra Posso 2022-04-07 07:00:00 1035917104 725013790139885 245000 0 245000 0 NORMALIZAR NUEVO 1 Vencido SIN CONTACTO EFECTIVO Cristian Eduardo Hincapie Gutierrez 0 0
2022-04-29 09:30:27 BANAGRARIO_PRE_ABRIL_2022_MEDELLIN Sandra Maritza Sierra Posso 2022-04-04 15:00:00 1036928681 725013830216553 6270000 0 6270000 0 NORMALIZAR NUEVO 1 Vencido CLIENTE INTERESADO EN ARREGLO DE CARTERA NANCY VIVIANA HENAO AGUDELO 0 0
2022-04-29 08:36:44 BANAGRARIO_PRE_ABRIL_2022_MEDELLIN Isabel Cristina Londoño 2022-04-28 15:00:00 1037470834 725013180163343 320000 0 320000 0 NORMALIZAR NUEVO 1 Vencido SIN CONTACTO EFECTIVO LEIDIS YOHANA CHICA SIMANCA 0 0
2022-04-29 11:11:12 BANAGRARIO_PRE_ABRIL_2022_MEDELLIN Sandra Maritza Sierra Posso 2022-04-29 11:00:00 1037480253 725013180174711 500000 0 1500000 0 RECUPERAR NUEVO 3 Vencido COMPROMISO DE PAGO LINDYS ENITH PAJARO GAVIRIA 1424 2
2022-04-12 10:19:16 BANAGRARIO_PRE_ABRIL_2022_MEDELLIN JUANA MARIA MALDONADO RANGEL 2022-04-11 14:00:00 1037949459 725013960097721 889000 0 889000 0 NORMALIZAR NUEVO 1 Vencido SIN CONTACTO EFECTIVO JHON NEIDER HIGINIO GIRALDO 0 0
2022-04-29 16:33:52 BANAGRARIO_PRE_ABRIL_2022_MEDELLIN Isabel Cristina Londoño 2022-04-29 08:00:00 1037950039 725013960101350 1530000 0 7575000 0 RECUPERAR NUEVO 5 Vencido SIN CONTACTO EFECTIVO GINA PATRICIA USME GARCIA 0 4
2022-04-28 08:16:32 BANAGRARIO_PRE_ABRIL_2022_MEDELLIN JUANA MARIA MALDONADO RANGEL 2022-04-28 09:00:00 1038212069 34377917 650000 0 950000 0 RECUPERAR NUEVO 2 Vencido SIN CONTACTO EFECTIVO JUAN PABLO SANCHEZ GOMEZ 0 1
2022-04-29 08:34:25 BANAGRARIO_PRE_ABRIL_2022_MEDELLIN Maryori Saldarriaga Acosta 2022-04-22 16:00:00 1038408496 725013830194656 1635000 0 3270000 0 NORMALIZAR NUEVO 2 Vencido SIN CONTACTO EFECTIVO JUAN DAVID GONZALEZ VALENCIA 0 1

Download:

To see this hidden content, you need to "Reply & React" with one of the following reactions: Like Like, Love Love, Haha Haha, Wow Wow
 

Similar threads

  • Tags
    0 abril banagrario contacto efectivo fecha maritza medellin nombre normalizar nuevo pago posso pre recuperar sandra sierra sin valor vencido
  • Top